| 中国400电话网 >> 网通400电话包年套餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
适用"包年套餐"的企业: ☆ 前期话务量不大,后期比较大的企业 ☆ 打算以后用400电话作为对外公布电话,担心话费超支的企业 ☆ 只需1000元/年/号码绑定,即可实现包年任接,无限量接听所有来电! ☆ 1000元÷12个月=83元/月÷30天=2.8元/天,只要2.8元,就可以全天无限量免费接听。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <%=city(2)%>网通400电话包年任接套餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动期间,除享受以下超低资费外,均免费开通企业彩铃功能或IVR语音导航功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:网通4006包年套餐收费标准:号码包年费(号码月最低消费×12个月) + 坐席绑定费(1000元/年/号码绑定×号码绑定个数);100元及以下的号码免收号码包年费,只收坐席绑定费;"5个坐席绑定"优惠价为3000元(原价5000元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → 包年号码类型 ←网通400电话包年套餐靓号推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网通400电话包年套餐,附加功能资费标准(可选) → 附加功能 成本价促销 2个月!← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注:我公司400电话及增值业务属于让利多销产品,以上报价均为不含税价,开发票需另付发票面额6%的税款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


